Voici un état des lieux concernant les principaux raids possibles en 4L. Ils ont tous chacun leurs avantages et leurs inconvénients tels que le nombre de participants, l’ouverture à d’autres véhicules, les frais d’inscriptions …
| 2012 | ![]() |
![]() |
Babyboomer’s Adventure |
|---|---|---|---|
| Edition | 5ème | 15ème | 4ème |
| Date | 11 au 23 février | 16 au 26 février | 13 au 24 mai |
| Lieu | Maroc | Maroc | Maroc |
| Voitures | 2 roues motrices | Renault 4 | 2RM avant ’924RM avant ’86 |
| Participants | Etudiants de moins de 28 ans | 80% d’étudiants mini |
né avant 1965 ou cat. Babyboomer/junior |
| Effectifs | 50-70 véhicules | 1200 4L | 20-25 voitures |
| Prix | 2390€ jusqu’au 30/09/11 puis 2590€ | 3100€ | 4300€ jusqu’au 31/10/11 puis 4600€ |
| Réductions | 150 à 350€ (partenariat Vrally4L) | 150 à 300€ selon la date de préinscription | / |
| Assurance | Incluse | Obligatoire 50€ | Facultative 100€ |
En cas d’erreur dans le tableau, n’hésitez pas à nous le signaler !
Ce tableau ne se veux pas exhaustif voici d’autres raids possibles :




2000 vues ! 
















